实时比分
赛事直播
数据分析
足球推荐
赛程查询
积分榜
射手榜
竞猜中心
| 日期 | 联赛 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 英超 | 阿森纳 VS 切尔西 | 20:00 |
| 周二 | 欧冠 | 巴黎 VS 拜仁 | 03:00 |
| 周三 | 西甲 | 马竞 VS 塞维利亚 | 22:00 |
| 周四 | 欧联 | 罗马 VS 勒沃库森 | 01:45 |
| 周五 | 法甲 | 里昂 VS 摩纳哥 | 03:00 |
| 周六 | 德甲 | 莱比锡 VS 法兰克福 | 21:30 |
| 周日 | 意甲 | 尤文 VS 那不勒斯 | 22:00 |
近10场主场8胜 · 胜率80%
历史交锋皇马占优 · 近5次3胜
首回合2:1领先 · 晋级概率72%
积分领先3分 · 净胜球优势明显